Ürün Kodu: ZHBMSY250E4BDS
BMS 250 HİDROMOTOR KAMALI
| Kod | İletim hacmi cc/devir |
Maks. hız* devir/dk |
Maks. tork* daNm |
Maks. basınç farkı* bar |
Maks. debi* litre/dk |
Maks. giriş basıncı* bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS80C | 80.5 | 810 | 24 | 210 | 65 | 230 |
| MS100C | 100 | 750 | 30.5 | 210 | 75 | 230 |
| MS125C | 125.7 | 600 | 37.5 | 210 | 75 | 230 |
| MS160C | 159.7 | 470 | 49 | 210 | 75 | 230 |
| MS200C | 200 | 375 | 61 | 210 | 75 | 230 |
| MS250C | 250 | 300 | 72 | 200 | 75 | 230 |
| MS315C | 314.9 | 240 | 82.5 | 200 | 75 | 230 |
| MS400C | 397 | 190 | 86.5 | 160 | 75 | 230 |
| MS475C | 474.6 | 160 | 85 | 130 | 75 | 230 |
| MS525C | 522.7 | 145 | 85 | 115 | 75 | 230 |
| MS565C | 564.9 | 130 | 85 | 105 | 75 | 230 |
| * değerleri devamlı çalışma şartları için geçerlidir. Motorlar standart olarak 32 mm düz, kamalı şafta sahiptir. |
||||||
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.